ОТКРЫТИЕ АПТЕКИ
ПОД КЛЮЧ В УКРАИНЕ
16 ЛЕТ ОПЫТА
3 000 ЛИЦЕНЗИЙ
120+ АПТЕК ПОД КЛЮЧ
ОТКРЫТИЕ АПТЕК
В УКРАИНЕ "ПОД КЛЮЧ"
16 ЛЕТ ОПЫТА
3 000 ЛИЦЕНЗИЙ
120+ АПТЕК ПОД КЛЮЧ
АПТЕКА "ПОД КЛЮЧ"
классическая
апт. пункт
мобильная аптека
срок 3 месяца
ЛИЦЕНЗИЯ НА АПТЕКУ
РОЗНИца опт
20 дней
9 500 грн
акт инклюзивности
для инвалидов
обязательно для лицензии
от 8 800
КУРСЫ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТОВ
ПРОВИЗОРОВ
ЗАВ. АПТЕКИ
1-2 месяца он-лайн
сопы
ЮРДОКУМЕНТАЦИЯ
для проверок Гослекслужбы
№ | Назва СОП (обов’язкова/рекомендована) | Чому інспектор запитує саме її |
1 | Управління персоналом та розподіл обов’язків | Хто уповноважена особа з якості |
2 | Кваліфікація, навчання та підвищення кваліфікації персоналу | Документи про навчання |
3 | Ознайомлення персоналу з СОП та нормативними документами | Листи ознайомлення |
4 | Приймання лікарських засобів та супровідної документації | №1 за порушеннями |
5 | Візуальний контроль якості при прийманні | Серійний облік |
6 | Розміщення товару в зону карантину | Окрема зона або стелаж |
7 | Переведення товару з карантину в основне зберігання | Журнал карантину |
8 | Умови зберігання (маркування, розміщення) | Правильне сусідство |
9 | Контроль температури та вологості (включаючи торговий зал) | Щоденні журнали |
10 | Зберігання термолабільних препаратів та холодовий ланцюг | Окремий холодильник |
11 | Контроль термінів придатності | Журнал «першої закінчується — перша видається» |
12 | Відпуск лікарських засобів без рецепта | Основний процес |
13 | Відпуск рецептурних лікарських засобів | Штамп «Відпущено» |
14 | Відпуск наркотичних/психотропних та прекурсорів (якщо є ліцензія) | ПКО + сейф |
15 | Відпуск отруйних та сильнодіючих (список ПККН) | Окремий облік |
16 | Приймання повернення від покупців | 14 днів, чек обов’язково |
17 | Повернення товару постачальнику | Накладні повернення |
18 | Виявлення та поводження з недоброякісними/фальсифікованими ЛЗ | Повідомлення в Держлікслужбу за 24 год |
19 | Рекламації покупців та відкликання серій | Журнал рекламацій |
20 | Самоінспекція (внутрішній аудит) системи якості | Протокол раз на рік мінімум |
21 | Санітарно-гігієнічний режим та графік прибирання | Журнали прибирання |
22 | Дезінфекція приміщень та обладнання | Особливо при виготовленні |
Наша команда открыла на сегодняшний момент 108 аптек "под ключ" во всег областях Украины, кроме Крыма.
Киев
Петропавловская Борщаговка
Софиевская Борщаговка
Луцк
Ирпень
Яготин
Новые Санжары (Полтавская область)
Оржица (Полтавская область)
Суммы
г. Горняк
Львов
ПГТ Красное (Львовская область)
Сосновое (Ровенская обл)
Одесса
Белая Церковь
Днепр
Чумаки (Днепровская область)
ПГТ Томаковка (Днепровская область)
Северодонецк
Черновцы
Каменское (Днепродзержинск)
Краматорск
Ужгород
Харьков
СМТ Великий Бурлук (Харьковская обл)
Кременчуг
Ичня (Черниговская область)
Козелец (Черниговская область)
ПГТ Короп (Черниговская область)
Черкассы
Мелитополь
Херсон
Новомиргородка (Запорожская область)
Мариуполь
Славянск
Константиновка
г. Дружба (Сумская область)
Великая Новоселовка (Донецкая область)
Владимировка (Донецкая область)
с. Андреевка (Донецкая область)
прочее